아래 실적은 계약서·나라장터 실적증명서로 확인 가능한 사업입니다.
설립(2025.04) 이후 누적 계약금액은 4억여 원입니다.
| 발주기관 | 사업명 | 수행기간 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 원주시청 (지역개발과) | 2026 공공기관 진로체험 견학 프로그램 운영 | 2026 | 완료 |
| 동북지방데이터청 | 조사원 힐링소통 프로그램 | 2026.06 | 완료 |
| 원주시청 | 공공기관·기업체 진로취업 연계 미래인재 양성 (면접집중캠프·현직자대담) | 2025.12 ~ 2026.02 | 완료 |
| 원주시청 | AI역량강화 특별 직원 교육 | 2025.12 | 완료 |
| 동원과학기술대학교 | 성인학습자 Re-Start Job Up 캠프 | 2025.11 | 완료 |
| 동원과학기술대학교 | 지역정주 강소기업 잡 캠프 | 2025.11 | 완료 |
| 원주시청 | 2025 하반기 해피리더과정 (퇴직예정자 은퇴설계) | 2025.10 ~ 11 | 완료 |
| 강원혁신도시발전지원센터 (GICC) | 2025 공공기관 직무체험 프로그램 | 2025.07 ~ 12 | 완료 |
| 원주금융회계고등학교 | 원주학생! 원주공공! 선취업후진학 토크콘서트 | 2025.07 ~ 08 | 완료 |
| 발주기관 | 사업명 | 상태 |
|---|---|---|
| 원주시청 | 꿈이룸더하기+ 청소년 창작인재 육성 (고향사랑기금 연계) | 진행중 |
| 원주시 | 교육발전특구 직업계고 지역인재 취업준비 완성 교육 | 진행중 |
| 강원LRS공유대학 | 공공기관 취업 패스트트랙 | 진행중 |
| 강원대학교 | 공공기관 취업역량 교육 | 진행중 |
| 원주금융회계고등학교 | NCS 교육 | 예정 (2026.09) |
고향사랑기금과 연계된 청소년 창작인재 육성 정책사업을
사무국형으로 전담 운영하고 있습니다.
단순 교육 운영이 아니라, 사업의 설계부터 성과 공유까지
전 과정을 수행하는 구조입니다.
혁신도시 공공기관과 지역 인재를 연결하는
종합 취업지원 프로그램을 통합 운영했습니다.
대규모 인원의 현장운영 역량이 검증된 사업입니다.